0004.txt:0004+51 SS CAS OCT00E 2451804.6715 11.2 AWI

0004.txt:0004+51 SS CAS NOV00E 2451826.6000 10.6 AWI

0004.txt:0004+51 SS CAS NOV00E 2451837.4882 10.5 AWI

0031.txt:0031+62 TY CAS NOV00E 2451837.6035 10.9 AWI

0058.txt:0058+40 RX AND DEC99E 2451486.5833 10.7 AWI

0058.txt:0058+40 RX AND DEC99E 2451492.5833 13.7 AWI

0058.txt:0058+40 RX AND DEC99E 2451493.6041 14.0 AWI

0058.txt:0058+40 RX AND DEC99E 2451496.5833 14.0 AWI

0058.txt:0058+40 RX AND DEC99E 2451500.5416 14.0 AWI

0058.txt:0058+40 RX AND DEC99E 2451502.6255 14.0 AWI

0058.txt:0058+40 RX AND DEC99E 2451510.5520 10.9 AWI

0058.txt:0058+40 RX AND DEC99E 2451511.6350 11.1 AWI

0058.txt:0058+40 RX AND DEC99E 2451512.5513 11.3 AWI

0058.txt:0058+40 RX AND JAN00E 2451514.5903 12.6 AWI

0058.txt:0058+40 RX AND JAN00E 2451517.5437 14.0 AWI

0058.txt:0058+40 RX AND JAN00E 2451520.6375 13.8 AWI

0058.txt:0058+40 RX AND JAN00E 2451521.6000 13.8 AWI

0058.txt:0058+40 RX AND JAN00E 2451522.5708 13.2 AWI

0058.txt:0058+40 RX AND JAN00EB2451525.6389 12.7 AWI

0058.txt:0058+40 RX AND JAN00E 2451531.5660 13.5 AWI

0058.txt:0058+40 RX AND JAN00EF2451532.6049 <13.3 M AWI

0058.txt:0058+40 RX AND JAN00E 2451535.5549 11.1 AWI

0058.txt:0058+40 RX AND SEP00E 2451549.6194 12.2 AWI

0058.txt:0058+40 RX AND SEP00E 2451550.5646 12.6 AWI

0058.txt:0058+40 RX AND SEP00E 2451574.6021 12.5 AWI

0058.txt:0058+40 RX AND SEP00E 2451762.7132 14.0 AWI

0058.txt:0058+40 RX AND SEP00E 2451777.6840 14.0 AWI

0058.txt:0058+40 RX AND SEP00E 2451782.6743 <13.3 AWI

0058.txt:0058+40 RX AND SEP00E 2451783.6944 14.0 AWI

0058.txt:0058+40 RX AND OCT00E 2451793.6611 12.5 AWI

0058.txt:0058+40 RX AND OCT00E 2451794.6500 11.7 AWI

0058.txt:0058+40 RX AND OCT00E 2451795.6479 11.5 AWI

0058.txt:0058+40 RX AND OCT00E 2451796.7007 10.8 AWI

0058.txt:0058+40 RX AND OCT00E 2451801.6278 <13.3 M AWI

0058.txt:0058+40 RX AND OCT00E 2451808.6438 <13.3 AWI

0058.txt:0058+40 RX AND OCT00E 2451809.6271 <13.9 AWI

0058.txt:0058+40 RX AND OCT00E 2451810.6306 13.9 AWI

0058.txt:0058+40 RX AND OCT00E 2451816.6007 10.8 AWI

0058.txt:0058+40 RX AND OCT00E 2451817.6132 10.8 AWI

0058.txt:0058+40 RX AND NOV00E 2451821.5097 12.5 AWI

0058.txt:0058+40 RX AND NOV00E 2451825.5493 14.6 AWI

0058.txt:0058+40 RX AND NOV00E 2451829.5806 <13.3 AWI

0058.txt:0058+40 RX AND NOV00E 2451830.5729 <12.3 AWI

0058.txt:0058+40 RX AND NOV00E 2451831.5833 <13.9 AWI

0058.txt:0058+40 RX AND NOV00E 2451832.5257 <13.3 AWI

0058.txt:0058+40 RX AND NOV00E 2451837.5736 13.5 AWI

0058.txt:0058+40 RX AND NOV00E 2451838.6542 11.5 AWI

0058.txt:0058+40 RX AND NOV00E 2451839.5375 11.1 AWI

0058.txt:0058+40 RX AND NOV00E 2451840.5160 10.8 AWI

0058.txt:0058+40 RX AND NOV00E 2451843.5424 11.9 AWI

0058.txt:0058+40 RX AND NOV00E 2451846.5632 13.9: AWI

0058.txt:0058+40 RX AND NOV00E 2451849.5806 14.2 AWI

0058.txt:0058+40B NSV 389 DEC99N 2451512.5625 12.5 AWI

0058.txt:0058+40B NSV 389 JAN00E 2451521.6097 11.9 AWI

0058.txt:0058+40B NSV 389 NOV00E 2451829.5833 12.5 AWI

0058.txt:0058+40B NSV 389 NOV00E 2451843.5486 12.4 AWI

0109.txt:0109+40 U AND DEC99EF2451510.5881 <13.0 I AWI

0109.txt:0109+40 U AND JAN00EF2451535.5729 <12.5 I AWI

0109.txt:0109+40 U AND SEP00E 2451550.5757 13.2:W AWI

0109.txt:0109+40 U AND SEP00E 2451777.7042 13.5 AWI

0109.txt:0109+40 U AND OCT00E 2451816.6076 <13.0 AWI

0109.txt:0109+40 U AND NOV00E 2451840.5174 <13.8 AWI

0110.txt:0110+41A UZ AND DEC99E 2451500.5625 12.2 AWI

0110.txt:0110+41A UZ AND DEC99E 2451510.5659 12.0 AWI

0110.txt:0110+41A UZ AND JAN00E 2451517.5618 12.2 AWI

0110.txt:0110+41A UZ AND JAN00E 2451532.6139 12.6 AWI

0110.txt:0110+41A UZ AND JAN00E 2451535.5618 12.7 AWI

0110.txt:0110+41A UZ AND SEP00E 2451549.6229 13.0 AWI

0110.txt:0110+41A UZ AND SEP00E 2451574.6125 <12.9:W AWI

0110.txt:0110+41A UZ AND SEP00E 2451777.6889 10.5 AWI

0110.txt:0110+41A UZ AND OCT00E 2451809.6319 10.9 AWI

0110.txt:0110+41A UZ AND NOV00E 2451821.5625 11.6 AWI

0110.txt:0110+41A UZ AND NOV00E 2451837.5799 11.2 AWI

0110.txt:0110+41B EK AND DEC99E 2451510.5694 11.4 AWI

0110.txt:0110+41B EK AND JAN00E 2451517.5632 11.4 AWI

0110.txt:0110+41B EK AND JAN00E 2451535.5583 11.2 AWI

0110.txt:0110+41B EK AND SEP00E 2451549.6257 11.2 AWI

0110.txt:0110+41B EK AND SEP00E 2451574.6194 11.1 AWI

0110.txt:0110+41B EK AND SEP00E 2451777.6910 11.1 AWI

0110.txt:0110+41B EK AND OCT00E 2451809.6354 11.2 AWI

0110.txt:0110+41B EK AND NOV00E 2451821.5639 11.2 AWI

0110.txt:0110+41B EK AND NOV00E 2451837.5778 12.1 AWI

0130.txt:0130+50 KT PER OCT00E 2451817.6542 11.6 AWI

0130.txt:0130+50 KT PER NOV00E 2451821.5736 12.6 AWI

0130.txt:0130+50 KT PER NOV00E 2451829.6056 <13.0 AWI

0130.txt:0130+50 KT PER NOV00E 2451830.5833 <12.4 AWI

0130.txt:0130+50 KT PER NOV00E 2451832.5368 <13.0 M AWI

0130.txt:0130+50 KT PER NOV00E 2451837.5979 12.5 AWI

0130.txt:0130+50 KT PER NOV00E 2451839.4701 13.7 AWI

0130.txt:0130+50 KT PER NOV00E 2451840.5285 <13.9 AWI

0130.txt:0130+50 KT PER NOV00E 2451840.5771 13.1 AWI

0130.txt:0130+50 KT PER NOV00E 2451843.5653 <13.9 AWI

0203.txt:0203+56A UV PER JAN00E 2451532.6319 <13.6 AWI

0203.txt:0203+56A UV PER JAN00E 2451535.5910 <13.6 AWI

0203.txt:0203+56A UV PER SEP00E 2451549.6458 <13.6 AWI

0203.txt:0203+56A UV PER SEP00E 2451550.5778 <13.6 AWI

0203.txt:0203+56A UV PER SEP00E 2451574.6389 <12.6 AWI

0203.txt:0203+56A UV PER SEP00E 2451762.7292 <14.5 AWI

0203.txt:0203+56A UV PER SEP00E 2451782.7104 <13.6 AWI

0203.txt:0203+56A UV PER SEP00E 2451783.7292 <13.6 AWI

0203.txt:0203+56A UV PER OCT00E 2451793.6722 <13.6 AWI

0203.txt:0203+56A UV PER OCT00E 2451794.6556 <13.6 AWI

0203.txt:0203+56A UV PER OCT00E 2451795.6563 <13.6 AWI

0203.txt:0203+56A UV PER OCT00E 2451801.6354 <13.6 M AWI

0203.txt:0203+56A UV PER OCT00E 2451808.6507 <13.6 AWI

0203.txt:0203+56A UV PER OCT00E 2451809.6715 <13.6 AWI

0203.txt:0203+56A UV PER OCT00E 2451810.6347 <13.6 AWI

0203.txt:0203+56A UV PER OCT00E 2451816.6146 <13.6 AWI

0203.txt:0203+56A UV PER OCT00E 2451817.6187 <13.6 AWI

0203.txt:0203+56A UV PER NOV00E 2451821.5660 <13.6 AWI

0203.txt:0203+56A UV PER NOV00E 2451825.6438 <13.6 AWI

0203.txt:0203+56A UV PER NOV00E 2451829.5903 <13.6 AWI

0203.txt:0203+56A UV PER NOV00E 2451830.5771 <13.6 AWI

0203.txt:0203+56A UV PER NOV00E 2451832.5306 <13.6 AWI

0203.txt:0203+56A UV PER NOV00E 2451837.5889 <13.6 AWI

0203.txt:0203+56A UV PER NOV00E 2451838.6750 <13.6 AWI

0203.txt:0203+56A UV PER NOV00E 2451839.5681 <13.6 AWI

0203.txt:0203+56A UV PER NOV00E 2451840.5257 <13.6 AWI

0203.txt:0203+56A UV PER NOV00E 2451843.5625 <14.0 AWI

0203.txt:0203+56A UV PER NOV00E 2451846.5903 <14.0 AWI

0203.txt:0203+56A UV PER NOV00E 2451849.5854 <14.0 AWI

0206.txt:0206+57A TZ PER JAN00E 2451517.5861 12.4: AWI

0206.txt:0206+57A TZ PER JAN00E 2451521.6514 12.9:W AWI

0206.txt:0206+57A TZ PER JAN00E 2451522.5917 12.7 AWI

0206.txt:0206+57A TZ PER JAN00E 2451529.6556 <13.3 AWI

0206.txt:0206+57A TZ PER JAN00E 2451532.6222 <13.3 AWI

0206.txt:0206+57A TZ PER JAN00E 2451535.5854 12.7 AWI

0206.txt:0206+57A TZ PER SEP00E 2451549.6382 12.8 AWI

0206.txt:0206+57A TZ PER SEP00E 2451550.5847 12.7 AWI

0206.txt:0206+57A TZ PER SEP00E 2451574.6347 <12.6:W AWI

0206.txt:0206+57A TZ PER SEP00E 2451762.6250 13.6 AWI

0206.txt:0206+57A TZ PER SEP00E 2451782.7083 12.8 AWI

0206.txt:0206+57A TZ PER SEP00E 2451783.7188 12.8 AWI

0206.txt:0206+57A TZ PER OCT00E 2451793.6694 12.9 AWI

0206.txt:0206+57A TZ PER OCT00E 2451794.6535 12.8 AWI

0206.txt:0206+57A TZ PER OCT00E 2451795.6542 12.8 AWI

0206.txt:0206+57A TZ PER OCT00E 2451801.6319 <13.3 M AWI

0206.txt:0206+57A TZ PER OCT00E 2451808.6493 12.8 AWI

0206.txt:0206+57A TZ PER OCT00E 2451809.6701 12.8 AWI

0206.txt:0206+57A TZ PER OCT00E 2451810.6333 12.9 AWI

0206.txt:0206+57A TZ PER OCT00E 2451816.6118 <13.3 AWI

0206.txt:0206+57A TZ PER OCT00E 2451817.6132 <13.3 AWI

0206.txt:0206+57A TZ PER NOV00E 2451821.5653 12.8 AWI

0206.txt:0206+57A TZ PER NOV00E 2451825.6424 12.8 AWI

0206.txt:0206+57A TZ PER NOV00E 2451829.5882 13.4 AWI

0206.txt:0206+57A TZ PER NOV00E 2451830.5750 <13.3 AWI

0206.txt:0206+57A TZ PER NOV00E 2451832.5285 <13.3 M AWI

0206.txt:0206+57A TZ PER NOV00E 2451837.5868 13.4 AWI

0206.txt:0206+57A TZ PER NOV00E 2451838.6729 12.8 AWI

0206.txt:0206+57A TZ PER NOV00E 2451839.4792 12.8 AWI

0206.txt:0206+57A TZ PER NOV00E 2451840.5167 13.1 AWI

0206.txt:0206+57A TZ PER NOV00E 2451843.5549 <13.6 AWI

0206.txt:0206+57A TZ PER NOV00E 2451846.5868 <13.9 AWI

0206.txt:0206+57A TZ PER NOV00E 2451849.5903 13.1 AWI

0345.txt:0345+32 RX PER SEP00E 2451549.6667 <13.7 AWI

0345.txt:0345+32 RX PER SEP00E 2451574.6451 <13.0 AWI

0416.txt:0416+19 T TAU SEP00E 2451550.6389 10.0 AWI

1544.txt:1544+28A R CRB SEP00E 2451777.6042 6.2 AWI

1640.txt:1640+25 AH HER SEP00E 2451762.6535 11.6 AWI

1647.txt:1647+05 RX OPH SEP00E 2451762.6090 10.0 AWI

1647.txt:1647+05 RX OPH SEP00E 2451772.6389 10.1 AWI

1647.txt:1647+05 RX OPH SEP00E 2451778.6076 10.5 AWI

1647.txt:1647+05 RX OPH OCT00E 2451793.5903 11.2 AWI

1647.txt:1647+05 RX OPH OCT00E 2451809.5625 11.8 AWI

1647.txt:1647+05 RX OPH NOV00E 2451829.5299 <11.9 AWI

1647.txt:1647+05 RX OPH NOV00E 2451832.5028 <13.1 AWI

1647.txt:1647+05 RX OPH NOV00E 2451839.5063 13.3 AWI

1841.txt:1841+37 AY LYR SEP00E 2451767.6326 <13.3 AWI

1841.txt:1841+37 AY LYR SEP00E 2451772.6653 <12.9:W AWI

1841.txt:1841+37 AY LYR SEP00E 2451777.6250 <14.2 AWI

1841.txt:1841+37 AY LYR SEP00E 2451778.6153 <13.6 AWI

1841.txt:1841+37 AY LYR SEP00E 2451779.5972 <13.3:W AWI

1841.txt:1841+37 AY LYR SEP00E 2451781.6062 <13.6 AWI

1841.txt:1841+37 AY LYR SEP00E 2451782.6090 <13.9 AWI

1841.txt:1841+37 AY LYR SEP00E 2451783.6472 <14.0 AWI

1841.txt:1841+37 AY LYR OCT00E 2451793.6389 <13.6 AWI

1841.txt:1841+37 AY LYR OCT00E 2451794.6021 <13.6 AWI

1841.txt:1841+37 AY LYR OCT00E 2451795.6111 <13.6 AWI

1841.txt:1841+37 AY LYR OCT00E 2451801.6181 <13.4 AWI

1841.txt:1841+37 AY LYR OCT00E 2451808.6354 13.0 AWI

1841.txt:1841+37 AY LYR OCT00E 2451809.5694 13.1 AWI

1841.txt:1841+37 AY LYR OCT00E 2451810.6153 13.2 AWI

1841.txt:1841+37 AY LYR OCT00E 2451815.5556 13.1 AWI

1841.txt:1841+37 AY LYR OCT00E 2451816.5799 13.1 AWI

1841.txt:1841+37 AY LYR OCT00E 2451817.5694 13.5 AWI

1841.txt:1841+37 AY LYR NOV00E 2451821.4965 <13.9 AWI

1841.txt:1841+37 AY LYR NOV00E 2451825.5444 <13.6 AWI

1841.txt:1841+37 AY LYR NOV00E 2451829.5326 <13.4 AWI

1841.txt:1841+37 AY LYR NOV00E 2451830.5132 <12.9 AWI

1841.txt:1841+37 AY LYR NOV00E 2451832.5160 <13.6 AWI

1841.txt:1841+37 AY LYR NOV00E 2451837.5326 <13.9 AWI

1841.txt:1841+37 AY LYR NOV00E 2451838.4896 <14.2 AWI

1841.txt:1841+37 AY LYR NOV00E 2451839.5194 <14.2 AWI

1841.txt:1841+37 AY LYR NOV00E 2451840.5000 13.5 AWI

1841.txt:1841+37 AY LYR NOV00E 2451843.5118 13.8 AWI

1841.txt:1841+37 AY LYR NOV00E 2451846.5167 <14.2 AWI

1848.txt:1848+26 CY LYR SEP00E 2451777.6382 13.2 AWI

1848.txt:1848+26 CY LYR SEP00E 2451778.6465 13.2 AWI

1848.txt:1848+26 CY LYR SEP00E 2451779.6056 13.2 AWI

1848.txt:1848+26 CY LYR SEP00E 2451781.6222 13.1 AWI

1848.txt:1848+26 CY LYR SEP00E 2451782.6035 13.1 AWI

1848.txt:1848+26 CY LYR SEP00E 2451783.6486 13.1 AWI

1848.txt:1848+26 CY LYR OCT00E 2451793.6431 <14.0 AWI

1848.txt:1848+26 CY LYR OCT00E 2451794.6056 <13.6 AWI

1848.txt:1848+26 CY LYR OCT00E 2451795.6042 13.1 AWI

1848.txt:1848+26 CY LYR OCT00E 2451796.6889 13.1 W AWI

1848.txt:1848+26 CY LYR OCT00E 2451801.6201 <13.3 AWI

1848.txt:1848+26 CY LYR OCT00E 2451808.6389 <13.6 AWI

1848.txt:1848+26 CY LYR OCT00E 2451809.5736 <13.6 AWI

1848.txt:1848+26 CY LYR OCT00E 2451810.6174 <13.6 AWI

1848.txt:1848+26 CY LYR OCT00E 2451815.5576 <13.6 AWI

1848.txt:1848+26 CY LYR OCT00E 2451816.5819 <13.6 AWI

1848.txt:1848+26 CY LYR OCT00E 2451817.5729 <13.6 AWI

1848.txt:1848+26 CY LYR NOV00E 2451821.5021 13.2 AWI

1848.txt:1848+26 CY LYR NOV00E 2451825.5465 <13.6 AWI

1848.txt:1848+26 CY LYR NOV00E 2451829.5354 <13.3 AWI

1848.txt:1848+26 CY LYR NOV00E 2451830.5174 <13.3 AWI

1848.txt:1848+26 CY LYR NOV00E 2451832.5201 <13.6 AWI

1848.txt:1848+26 CY LYR NOV00E 2451837.5354 13.1 AWI

1848.txt:1848+26 CY LYR NOV00E 2451838.4931 13.1 AWI

1848.txt:1848+26 CY LYR NOV00E 2451839.5229 13.1 AWI

1848.txt:1848+26 CY LYR NOV00E 2451840.5035 13.1 AWI

1848.txt:1848+26 CY LYR NOV00E 2451843.5153 <13.6 AWI

1848.txt:1848+26 CY LYR NOV00E 2451846.5201 <13.6 AWI

1850.txt:1850+36 SU LYR SEP00E 2451782.6438 <14.0 AWI

1850.txt:1850+36 SU LYR OCT00E 2451809.5799 <14.0 AWI

1850.txt:1850+36 SU LYR NOV00E 2451821.5340 <14.2 AWI

1850.txt:1850+36 SU LYR NOV00E 2451825.5729 <14.2 AWI

1853.txt:1853+16 EU AQL SEP00NF2451767.6924 <13.2 AWI

1853.txt:1853+16 EU AQL SEP00EF2451777.6653 <14.2 AWI

1853.txt:1853+16 EU AQL OCT00E 2451793.6556 <13.9 AWI

1853.txt:1853+16 EU AQL OCT00E 2451815.5764 <13.9 AWI

1853.txt:1853+16 EU AQL NOV00E 2451832.5049 <13.4 AWI

1906.txt:1906+27A UV LYR OCT00E 2451809.5903 <13.7 AWI

1906.txt:1906+27A UV LYR NOV00E 2451837.5556 13.7 AWI

1918.txt:1918+04 V1494 AQL JAN00E 2451515.4896 3.9 AWI

1918.txt:1918+04 V1494 AQL JAN00E 2451517.4896 4.6 AWI

1918.txt:1918+04 V1494 AQL JAN00E 2451521.5000 5.8 AWI

1918.txt:1918+04 V1494 AQL JAN00E 2451522.5000 5.9 AWI

1918.txt:1918+04 V1494 AQL JAN00E 2451525.4896 6.0 AWI

1918.txt:1918+04 V1494 AQL JAN00E 2451532.4722 7.3 AWI

1921.txt:1921+50 CH CYG SEP00E 2451778.5972 9.0 AWI

1921.txt:1921+50 CH CYG OCT00E 2451795.5951 9.1 AWI

1934.txt:1934+30 EM CYG SEP00E 2451762.6715 13.5 AWI

1934.txt:1934+30 EM CYG SEP00E 2451767.6549 12.6 AWI

1934.txt:1934+30 EM CYG SEP00E 2451772.6111 12.9 AWI

1934.txt:1934+30 EM CYG SEP00E 2451772.6181 12.6 AWI

1934.txt:1934+30 EM CYG SEP00E 2451777.6396 12.5 AWI

1934.txt:1934+30 EM CYG SEP00E 2451778.6000 12.5 AWI

1934.txt:1934+30 EM CYG SEP00E 2451779.5931 12.5 AWI

1934.txt:1934+30 EM CYG SEP00E 2451781.6007 12.5 AWI

1934.txt:1934+30 EM CYG SEP00E 2451782.6194 12.7 AWI

1934.txt:1934+30 EM CYG SEP00E 2451783.6458 13.0 AWI

1934.txt:1934+30 EM CYG OCT00E 2451793.6042 13.0 AWI

1934.txt:1934+30 EM CYG OCT00E 2451794.6097 13.0 AWI

1934.txt:1934+30 EM CYG OCT00E 2451795.6007 13.0 AWI

1934.txt:1934+30 EM CYG OCT00E 2451801.6236 13.0 AWI

1934.txt:1934+30 EM CYG OCT00E 2451808.6299 13.8 AWI

1934.txt:1934+30 EM CYG OCT00E 2451809.5590 13.8 AWI

1934.txt:1934+30 EM CYG OCT00E 2451810.6278 13.9 AWI

1934.txt:1934+30 EM CYG OCT00E 2451815.5486 12.6 AWI

1934.txt:1934+30 EM CYG OCT00E 2451816.5840 12.6 AWI

1934.txt:1934+30 EM CYG OCT00E 2451817.5750 12.6 AWI

1934.txt:1934+30 EM CYG NOV00E 2451821.5049 13.5 AWI

1934.txt:1934+30 EM CYG NOV00E 2451825.5521 13.6 AWI

1934.txt:1934+30 EM CYG NOV00E 2451829.5389 12.6 AWI

1934.txt:1934+30 EM CYG NOV00E 2451830.5208 12.6 AWI

1934.txt:1934+30 EM CYG NOV00E 2451832.5118 12.6 AWI

1934.txt:1934+30 EM CYG NOV00E 2451837.5389 13.0 AWI

1934.txt:1934+30 EM CYG NOV00E 2451838.4979 13.5 AWI

1934.txt:1934+30 EM CYG NOV00E 2451838.5590 13.5 AWI

1934.txt:1934+30 EM CYG NOV00E 2451838.5924 13.5 AWI

1934.txt:1934+30 EM CYG NOV00E 2451838.5944 13.5 AWI

1934.txt:1934+30 EM CYG NOV00E 2451839.4854 13.5 AWI

1934.txt:1934+30 EM CYG NOV00E 2451840.5069 13.5 AWI

1934.txt:1934+30 EM CYG NOV00E 2451843.5243 13.6 AWI

1934.txt:1934+30 EM CYG NOV00E 2451846.5521 13.6 AWI

1934.txt:1934+30 EM CYG NOV00E 2451849.5417 13.8 AWI

1935.txt:1935+30 V930 CYG NOV00E 2451829.5437 12.6 AWI

1935.txt:1935+30 V930 CYG NOV00E 2451830.5257 13.0 AWI

1935.txt:1935+30 V930 CYG NOV00E 2451840.5083 13.0 AWI

2039.txt:2039+42 DG CYG OCT00E 2451809.6215 <14.0 AWI

2039.txt:2039+42 DG CYG NOV00E 2451821.5278 <14.0 AWI

2039.txt:2039+42 DG CYG NOV00E 2451839.4889 <14.0 AWI

2043.txt:2043+41 V516 CYG OCT00E 2451795.6153 <14.1 AWI

2043.txt:2043+41 V516 CYG OCT00E 2451801.6451 <12.8 AWI

2043.txt:2043+41 V516 CYG OCT00E 2451816.5938 <14.1 AWI

2043.txt:2043+41 V516 CYG OCT00E 2451817.5806 <14.2 AWI

2043.txt:2043+41 V516 CYG NOV00E 2451821.5146 13.9 AWI

2043.txt:2043+41 V516 CYG NOV00E 2451825.5451 <14.1 AWI

2043.txt:2043+41 V516 CYG NOV00E 2451829.5486 <12.8 M AWI

2043.txt:2043+41 V516 CYG NOV00E 2451832.5139 13.5 AWI

2043.txt:2043+41 V516 CYG NOV00E 2451837.5583 <13.9 AWI

2043.txt:2043+41 V516 CYG NOV00E 2451838.5813 <14.2 AWI

2043.txt:2043+41 V516 CYG NOV00E 2451839.5674 13.5 AWI

2043.txt:2043+41 V516 CYG NOV00E 2451840.4924 <14.1 AWI

2043.txt:2043+41 V516 CYG NOV00E 2451843.5299 13.4 AWI

2043.txt:2043+41 V516 CYG NOV00E 2451846.5472 <14.2: AWI

2137.txt:2137+42 Q CYG OCT00E 2451801.5833 < 9.8 AWI

2137.txt:2137+42 Q CYG NOV00E 2451829.5125 < 9.8 AWI

2137.txt:2137+42 Q CYG NOV00E 2451832.4826 < 9.8 AWI

2138.txt:2138+43 SS CYG SEP00E 2451762.6458 11.4 AWI

2138.txt:2138+43 SS CYG SEP00E 2451767.6715 11.5 AWI

2138.txt:2138+43 SS CYG SEP00E 2451772.6549 11.4 AWI

2138.txt:2138+43 SS CYG SEP00E 2451777.6118 11.4 AWI

2138.txt:2138+43 SS CYG SEP00E 2451778.5882 11.4 AWI

2138.txt:2138+43 SS CYG SEP00E 2451779.5903 11.5 AWI

2138.txt:2138+43 SS CYG SEP00E 2451781.5972 11.5 AWI

2138.txt:2138+43 SS CYG SEP00E 2451782.6014 11.5 AWI

2138.txt:2138+43 SS CYG SEP00E 2451783.6319 11.4 AWI

2138.txt:2138+43 SS CYG OCT00E 2451793.5951 11.5 AWI

2138.txt:2138+43 SS CYG OCT00E 2451794.6069 11.5 AWI

2138.txt:2138+43 SS CYG OCT00E 2451795.5993 11.6 AWI

2138.txt:2138+43 SS CYG OCT00E 2451796.6667 11.5 AWI

2138.txt:2138+43 SS CYG OCT00E 2451798.6424 8.5:W AWI

2138.txt:2138+43 SS CYG OCT00E 2451800.6167 8.6 AWI

2138.txt:2138+43 SS CYG OCT00E 2451801.5764 8.8 AWI

2138.txt:2138+43 SS CYG OCT00E 2451804.6944 10.1 AWI

2138.txt:2138+43 SS CYG OCT00E 2451808.6250 11.5 AWI

2138.txt:2138+43 SS CYG OCT00E 2451809.5493 11.5 AWI

2138.txt:2138+43 SS CYG OCT00E 2451810.6132 11.5 AWI

2138.txt:2138+43 SS CYG OCT00E 2451815.5465 11.5 AWI

2138.txt:2138+43 SS CYG OCT00E 2451816.5868 11.5 AWI

2138.txt:2138+43 SS CYG OCT00E 2451817.5660 11.8 AWI

2138.txt:2138+43 SS CYG NOV00Eb2451820.5174 <11.3 AWI

2138.txt:2138+43 SS CYG NOV00E 2451821.4931 11.7 AWI

2138.txt:2138+43 SS CYG NOV00E 2451825.5500 11.6 AWI

2138.txt:2138+43 SS CYG NOV00Eb2451826.5889 <11.3 AWI

2138.txt:2138+43 SS CYG NOV00E 2451829.5076 11.6 AWI

2138.txt:2138+43 SS CYG NOV00E 2451830.5069 11.8 AWI

2138.txt:2138+43 SS CYG NOV00E 2451832.5625 11.6 AWI

2138.txt:2138+43 SS CYG NOV00E 2451837.5611 11.6 AWI

2138.txt:2138+43 SS CYG NOV00E 2451838.5625 11.6 AWI

2138.txt:2138+43 SS CYG NOV00E 2451839.4840 11.6 AWI

2138.txt:2138+43 SS CYG NOV00E 2451840.4896 11.6 AWI

2138.txt:2138+43 SS CYG NOV00E 2451843.5319 11.6 AWI

2138.txt:2138+43 SS CYG NOV00E 2451846.5500 12.0 AWI

2138.txt:2138+43 SS CYG NOV00E 2451849.5097 11.1 AWI

2138.txt:2138+43 SS CYG NOV00E 2451849.5514 11.1 AWI

2138.txt:2138+43 SS CYG NOV00E 2451849.5931 11.1 AWI

2138.txt:2138+43B V1668 CYG OCT00E 2451801.5882 <10.9 AWI

2138.txt:2138+43B V1668 CYG OCT00E 2451817.5868 <14.0 AWI

2138.txt:2138+43B V1668 CYG NOV00E 2451829.5188 <12.3 AWI

2144.txt:2144+43 WY CYG OCT00E 2451801.5972 10.0 AWI

2144.txt:2144+43 WY CYG NOV00E 2451820.5278 10.0 AWI

2209.txt:2209+12 RU PEG OCT00E 2451794.6458 11.7 AWI

2209.txt:2209+12 RU PEG OCT00E 2451817.6083 12.0 AWI

2209.txt:2209+12 RU PEG NOV00E 2451821.5396 12.4 AWI

2209.txt:2209+12 RU PEG NOV00E 2451829.5778 12.8 AWI

2209.txt:2209+12 RU PEG NOV00E 2451830.5597 12.8 AWI

2209.txt:2209+12 RU PEG NOV00E 2451832.4847 12.8 AWI

2209.txt:2209+12 RU PEG NOV00E 2451837.5688 10.8 AWI

2209.txt:2209+12 RU PEG NOV00E 2451838.5451 10.8 AWI

2209.txt:2209+12 RU PEG NOV00E 2451839.5333 10.8 AWI

2209.txt:2209+12 RU PEG NOV00E 2451840.5097 10.8 AWI

2209.txt:2209+12 RU PEG NOV00E 2451843.5340 10.9 AWI

2209.txt:2209+12 RU PEG NOV00E 2451846.5562 11.8 AWI

2209.txt:2209+12 RU PEG NOV00E 2451849.5562 12.3 AWI

2318.txt:2318+17 IP PEG SEP00E 2451549.6097 12.8 AWI

2318.txt:2318+17 IP PEG SEP00E 2451550.5514 13.1 AWI

2318.txt:2318+17 IP PEG SEP00E 2451762.7431 <13.8 AWI

2318.txt:2318+17 IP PEG SEP00E 2451777.6806 <13.8 AWI

2318.txt:2318+17 IP PEG SEP00E 2451782.6931 <12.9 AWI

2318.txt:2318+17 IP PEG SEP00E 2451783.6944 <13.8 AWI

2318.txt:2318+17 IP PEG OCT00E 2451794.6583 <13.7 AWI

2318.txt:2318+17 IP PEG OCT00E 2451795.6444 <13.8 AWI

2318.txt:2318+17 IP PEG OCT00E 2451796.6806 <13.8 AWI

2318.txt:2318+17 IP PEG OCT00E 2451808.6417 <13.8 AWI

2318.txt:2318+17 IP PEG OCT00E 2451809.6229 <13.8 AWI

2318.txt:2318+17 IP PEG OCT00E 2451810.6292 <13.8 AWI

2318.txt:2318+17 IP PEG OCT00E 2451816.5951 <13.8 AWI

2318.txt:2318+17 IP PEG OCT00E 2451817.6104 <13.8 AWI

2318.txt:2318+17 IP PEG NOV00E 2451821.5368 <13.8 AWI

2318.txt:2318+17 IP PEG NOV00E 2451825.5979 <13.8 AWI

2318.txt:2318+17 IP PEG NOV00E 2451829.5535 <12.9 AWI

